2e klasse (3e fase) 12 - WVV'67

2e klasse (3e fase) 12

Team G P
1 MZC'11 JO15-1 10 25
2 Tholense Boys JO15-1 10 24
3 Unitas'30 JO15-3 10 22
4 WHS JO15-1 10 19
5 Virtus JO15-1 10 18
6 Krabbendijke JO15-1 10 17
7 Halsteren JO15-2 10 10
8 MOC'17 JO15-3 10 10
9 WVV'67 JO15-1JM 10 9
10 ST SC Stavenisse/Smerdiek JO15-1GJM 10 7
11 ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 10 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!